LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM |
|||||||||||
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA | |||||||||||
tahun : 2022 | |||||||||||
PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. | PENGUNGKIT (60) | 60,0 | % | ||||||||
I. | PEMENUHAN (30) | 30,0 | % | ||||||||
1. | Manajemen Perubahan | 4,0 | 4,00 | 100,00% | |||||||
i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,50 | 100,00% | |||||||
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | Tim Kerja Pembangunan ZI Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah dilakukan perubahan dengan SK KPT Palangkaraya Nomor 54/KPT/OT.00/SK/1/2022 , tanggal 11 Januari 2022. (https://drive.google.com/drive/folders/1ySWG1mDRt5B521NJkdYSs6DPNKsT-qHU?usp=sharing) |
||||||||
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | Anggota TIM Pembangunan ZI telah dipilih dengan mekanisme/kriteria yang ditentukan sesuai dengan SK KPT Nomor 52/KPT/OT.00/SK/1/2021, tanggal 7 Januari 2022, berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 58 tahun 2019. (https://drive.google.com/drive/folders/1hvjeywV5OdyWbs47cknlFMaXiwOaNOi8?usp=sharing) |
||||||||
ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menyusun Rencana Kerja Pembangunan ZI Tahun 2022 dan ditetapkan dalam SK KPT Nomor 59/KPT/OT.00/SK/2/2022, tanggal 25 Februari 2022. (https://drive.google.com/drive/folders/1HbgKkLVPKByFC_hRd2_FXZmHPYxhRRlo?usp=sharing) |
||||||||
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Rencana Aksi masing-masing Area Pembangunan ZI PT Palangkaraya telah memuat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.( https://drive.google.com/drive/folders/18BcNmtbZAIiXpiMduNb-kuBncB1VARlU?usp=sharing) |
||||||||
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | |||||||||
iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||
a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | Seluruh kegiatan pembangunan ZI sepanjang tahun 2021 sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja. Sedangkan di tahun 2022 kegiatan pembangunan telah mulai berjalan sebagai kebersinambungan pembangunan ZI dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022. (https://drive.google.com/drive/folders/1uGIpC0ad8dF5A0uQTp77yWF5i-9EPBic?usp=sharing) |
||||||||
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | |||||||||
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | Semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan WBK/WBBM telah ditindaklanjuti. (https://drive.google.com/drive/folders/1UtsYlcrHsKTv_QGsJtTpUhUeA-hCdFkf?usp=sharing) |
||||||||
iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,50 | 100,00% | |||||||
a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | Pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai utama Badan Peradilan, serta core values ASN BerAKHLAK. (https://drive.google.com/drive/folders/1qBRVZ3thrUh_YNTpjRmfo_IuCFTMtwyU?usp=sharing) |
||||||||
b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | Agen perubahan telah dipilih melalui mekanisme yang memadai dan telah ditetapkan. Agen perubahan telah berkontribusi terhadap perubahan pada PT Palangkaraya. (https://drive.google.com/drive/folders/1NVJfO9PVLDjDOZ2g6KNKsp4GzqLPQQY_?usp=sharing) |
||||||||
c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan. (https://drive.google.com/drive/folders/18P7sAy_Eku7K9L3xioJu5opJFFVlQ_Tr?usp=sharing) |
||||||||
d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | Semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan. (https://drive.google.com/drive/folders/1iBVKiBRgiS37aWYbK0oZE_iY3rbv3jTS?usp=sharing) |
||||||||
2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||||
i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||
a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memiliki SOP yang telah mengacu pada peta proses bisnis dan telah melakukan inovasi SOP Penyelesaian Perkara sesuai dengan SK KPT No. 89 tentang Revisi SOP (https://drive.google.com/drive/folders/1K4RnQee3e8FhkJZcyhNsOkPNpzNGJqhH?usp=sharing) |
||||||||
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menerapkan SOP di seluruh unit kerja, baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan. (https://drive.google.com/drive/folders/1fdg2c0UkgtL08TRdlctu7cBtzuYDLD1Q?usp=sharing) |
||||||||
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | Pengadilan TInggi Palangka Raya telah melakukan monitoring dan evaluasi SOP pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada tahun 2021 (https://drive.google.com/drive/folders/1BUMIowYWWgZy_O1ua78Tm7UqPajrNVFb?usp=sharing) |
||||||||
ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | 2,00 | 100,00% | |||||||
a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah menggunakan sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi seperti SIPP Tingkat banding, Monitoring SIPP, MIS, Komdanas, E-Monev, E-Sakip Reviu dan lainnya.(https://drive.google.com/drive/folders/1At60GCo-E1D1zSRhmsN22pXfzMnvWByx?usp=sharing) |
||||||||
b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah memiliki Operasional Manajemen SDM berbasis teknologi informasi. (SIKEP) (https://drive.google.com/drive/folders/1sc_Xyg5EBST1kaW1BKNkmmx_jmI3pUfh?usp=sharing) |
||||||||
c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Pemberian Layanan kepada Publik sudah dapat dilakukan melalui Website dan media sosial dan juga memiliki Inovasi untuk mendukung Pelayanan Publik tersebut (Aplikasi SIAP PADUKA, E-Besuk, dan SAGITA) (https://drive.google.com/drive/folders/1DrNym9EkQkdKly-myNibz-MY3PomIi3k?usp=sharing) |
||||||||
d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melakukan monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit melalui Monev SIPP dan Monev SIKEP (https://drive.google.com/drive/folders/17bA4sl8NoCX2uEX9a13iAQsA_GlUmi0j?usp=sharing) |
||||||||
iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik (Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 55/KPT/HM/II/2021) (https://drive.google.com/drive/folders/1wSZ8E29mQO08iPsn8ASO-RyTM-xeCwjB?usp=sharing) |
||||||||
b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | -Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah melakukan monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik (https://drive.google.com/drive/folders/1YPzKc0YpWC6OKnlA3XINZXDJP6UHNWy-?usp=sharing) |
||||||||
3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||
i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||
a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | Susunan Kebutuhan Pegawai sudah mengacu kepada peta jabatan, hasil analisis beban kerja dan analisa jabatan untuk masing-masing jabatan (https://drive.google.com/drive/folders/1rTEDeVIaewi6OoQfevSspZiHlRoiLvp_?usp=sharing) |
||||||||
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | Pada awal Februari 2021, Pengadilan Tinggi Palangkaraya mendapatkan 2 orang cpns hasil rekrutmen murni dengan Jabatan Analis Perkara Peradilan yang ditempatkan di Kepaniteraan Hukum dan Pengadministrasi Register Perkara yang ditempatkan di Kepaniteraan Khusus Tipikor. (https://drive.google.com/drive/folders/1pPbjOuJpnjGFQ1dEQg1wRjge1Dz0kX_f?usp=sharing) |
||||||||
c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala berdasarkan pencapaian Kinerja terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tinggi Palangkaraya (https://drive.google.com/drive/folders/1pPyQOinzXCObPnfzKa9NruR05rbFTSbL?usp=sharing) |
||||||||
ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan Pola Mutasi Internal dan telah melalukan mutasi internal pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah (https://drive.google.com/drive/folders/1xdEUYdpQSYT4730rbAOxzhQNWnaF4MO3?usp=sharing) |
||||||||
b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | Mutasi Internal telah memperhatikan kompetensi jabatan dan selalu mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan (https://drive.google.com/drive/folders/1d7Y8kW8UuvWlbvLIW6g5Yo1utBD42uTm?usp=sharing) |
||||||||
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kinerja Pegawai Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada 3 bulan terakhir (https://drive.google.com/drive/folders/1N_Z-Dq2fA2h_AaY0Uh8CaJtGkaMR35II?usp=sharing) |
||||||||
iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||||
a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | Telah disusun Rencana Pengembangan Kompetensi untuk pegawai dan pejabat di Pengadilan Tinggi Palangkaraya (https://drive.google.com/drive/folders/14j6DCOEf0Nix1NZvkM_zGZO2M-PSyLaT?usp=sharing) |
||||||||
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (https://drive.google.com/drive/folders/1QOzLQ2SjKfCbwdtkFb4Oe_Tfywz1yDBe?usp=sharing) |
||||||||
c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | Sudah dilakukan pemetaan kesenjangan kompetensi pegawai melalui Laporan Kesenjangan Standar Kompetensi Pegawai dengan persentase 14,29% (https://drive.google.com/drive/folders/1MJnSK0i2E03b6G0K45VypxBPg2LlRAOw?usp=sharing) |
||||||||
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | Semua Pegawai di Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah memperoleh kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti Diklat/ Pelatihan/Pengembangan Kompetensi yang diadakan oleh Instansi Pusat maupun Unit Kerja sendiri. (https://drive.google.com/drive/folders/1zDMbkyESm9XDFQnpAXcX6fMu33Fdwwbe?usp=sharing) |
||||||||
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada Pegawai melalui Bimtek yang diadakan oleh Unit Kerja Sendiri, Badan Diklat MA RI, serta Lembaga lain, maupun mentoring melalui rapat sosialisasi internal (https://drive.google.com/drive/folders/1oue2U-AtyHr4b9J3zpmSW5w_kzCO-fKn?usp=sharing) |
||||||||
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pegawai Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah mengikuti pengembangan kompetensi secara berkala (https://drive.google.com/drive/folders/1Vn7MkLDeyyiMJwXje2l9YOyGR4cWAPDE?usp=sharing) |
||||||||
iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||||
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan kinerja individu dan Perjanjian Kinerja yang selaras Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (https://drive.google.com/drive/folders/1PEsDI_tREZCwKO3A20CB-Cz0rKBOl1tR?usp=sharing) |
||||||||
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan indikator kinerja individu sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai level diatasnya (https://drive.google.com/drive/folders/1l-2X5wy6lM00W8ioUvdm7XK8me1OtEwn?usp=sharing) |
||||||||
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik (bulanan) sehingga diketahui pencapaian kinerja secara berjenjang (https://drive.google.com/drive/folders/1inR1L5XJPz5ov0skKKycsv-MfSjj5iW5?usp=sharing) |
||||||||
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menjadikan Hasil Penilaian Kinerja Individu sebagai dasar pemberian reward/jabatan/promosi kepada pegawai yang bersangkutan. (https://drive.google.com/drive/folders/1jaIyJHjGxM-W8hxStT_nkk_V0mGoJ1MO?usp=sharing) |
||||||||
v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku melalui SK KPT, Rapat Sosialisasi dan Banner. Pengadilan Tinggi Palangkarya juga telah menggunakan SIKEP untuk melakukan presensi Hadir, Istirahat, maupun Pulang serta mampu mendeteksi keberadaan yang bersangkutan saat bekerja dari rumah (WFH). (https://drive.google.com/drive/folders/17NWv83NGWNoKtMtjMFFlDvLuvNAjHFO7?usp=sharing) |
||||||||
vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | Data Informasi SIKEP selalu dimutakhirkan secara berkala setiap ada perubahan dan selalu dilampirkan dalam laporan bulanan Subbagian Kepegawaian dan TI. (https://drive.google.com/drive/folders/1NdQ3G-ET_9oQSucADKEPI3Dw5SbC4AjY?usp=sharing) |
||||||||
4. | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||
i | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||
a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaan, baik dalam rapat maupun dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran (https://drive.google.com/drive/folders/1TXG6MFsn0HFvwt4Lp5JnevwAAcGUBPog?usp=sharing |
||||||||
b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja melalui rapat Penetapan Kinerja dalam rapat reviu Rencana Strategis dan reviu IKU (https://drive.google.com/drive/folders/1rFx13Qv0NLg0mDUM0tEjX4WYBkpu4Qcb?usp=sharing) |
||||||||
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui kegiatan melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja setiap bulan (https://drive.google.com/drive/folders/1bOh2NZNGD-w1mIFdWtj8IClA-_SRm1LC?usp=sharing) |
||||||||
ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||
a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | Dokumen perencanaan sudah disusun dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan (https://drive.google.com/drive/folders/1pcKKkqQxPElhzcLeDCS51bhN7wp1vCk1?usp=sharing) |
||||||||
b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis yang mendukung pelayanan publik serta mendukung kegiatan anti korupsi. Sebagaimana tertuang dalam matrik capaian akuntabilitas pada Bab III LKjIP. (https://drive.google.com/drive/folders/17BVnjxSKQuPj0g2ksmDeLYS3T8b0n-t7?usp=sharing) |
||||||||
c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | Unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi selaras dengan IKU Mahkamah Agung RI. Sudah ada peningkatan hasil capaian IKU. (https://drive.google.com/drive/folders/1Xy3U4HLRbtr8HuyYwiMI9qY2pQd78euY?usp=sharing) |
||||||||
d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | Seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) yang dilengkapi dengan dokumen IKU dan LKjIP. (https://drive.google.com/drive/folders/1Yt1KJnIqFnfcxrMHZzzADikNQtp26jlF?usp=sharing) |
||||||||
e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI dan dikirim tanggal 23 Februari 2022. (https://drive.google.com/drive/folders/1aRyGzGzWh7ThVE-3PYr6wzOlvBEJnPQy?usp=sharing) |
||||||||
f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja yang memadai melalui LkjIP. (https://drive.google.com/drive/folders/1vhU32h08KAy2tCeTaq8Xuo-y4nsY15Ld?usp=sharing) |
||||||||
g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui pengusulan SDM Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk diikutsertakan sebagai peserta diklat.(https://drive.google.com/drive/folders/1jiTGCbcVZql8yfvcISeblNA4tTJdDD8W?usp=sharing |
||||||||
h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, baik ASN maupun Hakim Tinggi bersertifikasi. (https://drive.google.com/drive/folders/1-djV9PZQ8P55cuC6-b7z7Au17RTXkfPh?usp=sharing |
||||||||
5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,50 | 100,00% | |||||||
i | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi. (https://drive.google.com/drive/folders/1hs1uEGX_eQdgChXU5XcbIvuLtyOikrul?usp=sharing) |
||||||||
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. (https://drive.google.com/drive/folders/1mZIeXckD_X5mydzofYtWyls9CIYLTurj?usp=sharing) |
||||||||
ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah membangun seluruh lingkungan pengendalian dan membuat inovasi berupa Aplikasi Monitoring SIPP Pengadilan Negeri se wilayah Kalimantan Tengah sesuai dengan yang di tetapkan Mahkamah Agung RI (https://drive.google.com/drive/folders/1guXWitZWygOVHEvfwBeUo4peyYX7NJmz?usp=sharing) |
||||||||
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya membuat Dokumen Manajemen Risiko pada Tahun 2021 sebagai bentuk penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. (https://drive.google.com/drive/folders/1STIkp8Ur1JOJB4xYjQlQ69EZ2FyN0cGq?usp=sharing) |
||||||||
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko. (https://drive.google.com/drive/folders/1SOgQYBBYBPy7xk4ABVqsIb-oHB7TtNMO?usp=sharing) |
||||||||
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menyampaikan informasi kepada seluruh Aparatur terkait Sistem Pengaendalian Intern, hal tersebut disampaikan saat melaksanakan kegiatan sosialisasi Manajemen Risiko pada tahun 2021. (https://drive.google.com/drive/folders/15cSHO67EEwlE4ve3F0w6HVDWw3gSCdmI?usp=sharing) |
||||||||
iii | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Tinggi No : 60/KPT/OT.01.3/SK/III/2022 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya. (https://drive.google.com/drive/folders/1wbSWsJQsZrZOIvEbN0jI0fuyy6qF1xpI?usp=sharing) |
||||||||
b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat. (https://drive.google.com/drive/folders/1yxookNFKbMadpW386rfc3pR2lvo-p4P3?usp=sharing) |
||||||||
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya sudah melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait pengaduan masyarakat secara berkala. (https://drive.google.com/drive/folders/1zUqBzlZmquXbrdnIe2uDZbIuV5VyWhrl?usp=sharing) |
||||||||
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. (https://drive.google.com/drive/folders/1C5L5EmhcFy81eRgeITop7ZzWh3VByqcI?usp=sharing) |
||||||||
iv | Whistle-Blowing System | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melaksanakan seluruh kebijakan WBS dengan menggunakan aplikasi SIWAS. (https://drive.google.com/drive/folders/17sIXtP9tS4sig9HTIgLK1vYLCs9DttNd?usp=sharing) |
||||||||
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | Monitoring dan Evaluasi WBS pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah dilaksanakan secara berkala. (https://drive.google.com/drive/folders/1dkP_ZdQyinL2C3zo-p4j-573dr7L7kwy?usp=sharing) |
||||||||
c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil Evaluasi WBS pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah ditindaklanjuti. (https://drive.google.com/drive/folders/1kbbCR5M0s9hc_2NPD9j1PJ1RDLrXvX-0?usp=sharing) |
||||||||
v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | Identifikasi/Pemetaan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sudah dibentuk dan dilaksanakan pada seluruh tugas fungsi utama. (https://drive.google.com/drive/folders/1TyjA7nZJVt0XvJzcidzzSi4B1QDg_cr1?usp=sharing) |
||||||||
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan Benturan Kepentingan pada tanggal 16 Mei 2019 (https://drive.google.com/drive/folders/19St3oLPUivXeOYzg_Y-1sBfTKK6jAYXw?usp=sharing) |
||||||||
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | Implementasi Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sudah dilaksanakan, sesuai dengan Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan. (https://drive.google.com/drive/folders/1MQIrUJB2MjXHILUcFz4r5V4R_nVMTfSz?usp=sharing) |
||||||||
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah dilaksanakan secara berkala.( https://drive.google.com/drive/folders/1PhMRTu5eUfirQAMNPtClLvi6I9rAz0ZC?usp=sharing) |
||||||||
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah dilaksanakan. (https://drive.google.com/drive/folders/1gPhz59l3eI527EKefvqdquQMRSNXI9Zl?usp=sharing) |
||||||||
6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||
i | Standar Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||||
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | A | 1 | Standar Layanan telah dibuat sesuai dengan Permenpan 15 Tahun 2014 yang mempunyai 6 komponen proses penyampaian pelayanan dan 8 komponen proses pengelolaan pelyanan. (https://drive.google.com/drive/folders/1McLz11tWNYrXCi301nqnyp3R-NnHXMPW?usp=sharing) |
||||||||
