Kepaniteraan Tipikor
Keuangan dan Pelaporan
![]() |
||
Nama | : | MONALISA AGUSTINA TOEWAK, SE |
NIP | : | 19810824 200604 2 003 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Palangka Raya, 24 Agustus 1981 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) |
Agama | : | Kristen Protestan |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Riwayat Pendidikan | : | - SD Negeri Langkai 11 Palangka Raya Lulus Tahun 1994 |
- SMP Katolik St. Paulus Palangka Raya Lulus Tahun 1997 | ||
- SMA Negeri 2 Palangka Raya Lulus Tahun 2000 | ||
- S1 Univ. Palangka Raya Lulus Tahun 2005 | ||
Riwayat Pekerjaan | : | - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015 |
![]() |
Nama | : | Junaldi Singarimbun, S.E. |
NIP | : | 198507072009121003 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | |
![]() |
Nama | : | Julianto, S.H. |
NIP | : | 198107162006041003 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | |
![]() |
Nama | : | Susilawati |
NIP | : | 198901072009122004 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan |
![]() |
||
Nama | : | FITRIYA NOR AINI, SE |
NIP | : | 19800811 200604 2 003 |
Jabatana | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Informasi Teknologi |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Palangka Raya, 11 Agustus 1980 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) |
Agama | : | Islam |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Riwayat Pendidikan | : | - SD Negeri 5 Palangka Raya Lulus Tahun 1993 |
- SMP Negeri 3 Palangka Raya Lulus Tahun 1996 | ||
- SMA Negeri 2 Palangka Raya Lulus Tahun 1999 | ||
- S1 Akuntansi Universitas Palangka Raya Lulus Tahun 2005 | ||
Riwayat Pekerjaan | : | - Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2010 |
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015 |
Nama | : | Julius Siberium Timbung, S.E. | |
NIP | : | 198207152006041003 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum Sub Bagian Kepegawaian dan TI | |
![]() |
Nama | : | Abdul Yusuf, S.Sos |
NIP | : | 199211152019031011 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum Sub Bagian Kepegawaian dan TI | |
![]() |
Nama | : | Bangga Chrysto Tarigan, A.Md |
NIP | : | 199604272019031001 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum Sub Bagian Kepegawaian dan TI |
Tata Usaha dan Rumah Tangga
![]() |
||
Nama | : | WAHYU TEGUH, SE., SH |
NIP | : | 19860827 201101 1 014 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Palangka Raya, 27 Agustus 1986 |
Pangkat / Golongan | : | Penata (III/c) |
Agama | : | Kristen Protestan |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Riwayat Pendidikan | : | - SD Negeri Pahandut 19 Palangka Raya Lulus Tahun 1998 |
- SMP Negeri 2 Palangka Raya Lulus Tahun 2001 | ||
- SMA Negeri 2 Palangka Raya Tahun 2004 | ||
- S1 Managemen Institut Pertanian Bogor Lulus Tahun 2010 | ||
- S1 Hukum STIH Tambun Bungai Palangka Raya Lulus Tahun 2014 | ||
Riwayat Pekerjaan | : | - Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2016 |
![]() |
Nama | : | Joni Petrus, S.H. |
NIP | : | 198106012009121004 | |
Jabatan | : | Pengadminisrasi Umum Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | |
Nama | : | Uner | |
NIP | : | 19770319201408100 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
Rencana Program dan Anggaran
![]() |
||
Nama | : | ISTIYANI, S.SI |
NIP | : | 19810221 200604 2 002 |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 21 Februari 1981 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) |
Agama | : | Islam |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Riwayat Pendidikan | : | - SD Negeri 14 Petang Jakarta Lulus Tahun 1993 |
- SMP Negeri 97 Jakarta Lulus Tahun 1996 | ||
- SMA Negeri 31 Jakarta Lulus Tahun 1999 | ||
- S1 Universitas Indonesia FMIPA Jakarta Lulus Tahun 2005 | ||
Riwayat Pekerjaan | : | - Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2012 |
- Kepala Sub Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015 |
![]() |
Nama | : | Apridius, S.E.,M.Si |
NIP | : | 198804052009121002 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran |
Kepaniteraan Hukum
![]() |
||
Nama | : | HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H |
NIP | : | 19761001 200112 1 002 |
Jabatan | Panitera Muda Hukum | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kuala Kapuas, 01 Oktober 1976 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tk. I / III/d |
Agama | : | Kristen Protestan |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Riwayat Pendidikan | : | - SD Negeri Selat IV Kuala Kapuas Lulus Tahun 1988 |
- SMP Negeri 2 Kuala Kapuas Lulus Tahun 1991 | ||
- SMA Negeri 1 Kuala Kapuas Lulus Tahun 1994 | ||
- S1 Universitas Pasundan Lulus Tahun 2000 | ||
Riwayat Pekerjaan | : | - CPNS Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2002 |
- PNS Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2003 | ||
- PLH Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2005 | ||
- Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2007 | ||
- Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2011 | ||
- Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2016 |
![]() |
Nama | : | Mersia Sibarani, S.H. |
NIP | : | 197711112009122004 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum Kepaniteraan Hukum | |
![]() |
Nama | : | Krista |
NIP | : | 198506142006042001 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum Kepaniteraan Hukum |
Berita/Pengumuman Mahkamah Agung
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas