Profil Pegawai
Nama | : | Evi Katsiani, S.E. | |
NIP | : | 197608292006042023 | |
Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | |
Nama | : | Yudi Yusliannoor, S.H. | |
NIP | : | 197507192006041003 | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Nama | : | Yunia Ariani, S.H. | |
NIP | : | 198306062006042003 | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Nama | : | Joni Petrus, S.H. | |
NIP | : | 198106012009121004 | |
Jabatan | : | Klerek - Penata Keprotokolan | |
Nama | : | Julianto, S.H. | |
NIP | : | 198107162006041003 | |
Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | |
Nama | : | Susilawati, S.H. | |
NIP | : | 198901072009122004 | |
Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | |
Nama | : | Akhmad Darkuni, S.Sos | |
NIP | : | 198706102009121005 | |
Jabatan | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | |
Nama | : | Uner | |
NIP | : | 19770319201408100 | |
Jabatan | : | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | |
Nama | : | Sylvi Enggriani, S.H. | |
NIP | : | 198902032012122001 | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Nama | : | Muthiah Az-Zahra Rasyid, S.H. | |
NIP | : | 199401112020122015 | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Nama | : | Roberto Asintongan Panjaitan, A.Md | |
NIP | : | 198802062019031003 | |
Jabatan | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | |
Nama | : | Bangga Chrysto Tarigan, A.Md | |
NIP | : | 199604272019031001 | |
Jabatan | : | Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana | |
Nama | : | Mikhael Jan Tonggo Tua Sihombing, A.Md. | |
NIP | : | 199301232020121008 | |
Jabatan | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | |
Nama | : | Hizkia Karunia Perangin Angin, S.H. | |
NIP | : | 199309102020121005 | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Nama | : | Meichel Tri Setia Nababan, S.E | |
NIP | : | 199005242022031004 | |
Jabatan | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | |
Nama | : | Oky Pramono, A.Md. | |
NIP | : | 199111262022031007 | |
Jabatan | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | |
Nama | : | Erwan Hermawan, A.Md. | |
NIP | : | 199009152022031006 | |
Jabatan | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | |
Nama | : | Anis Aprilia, S.E.I. | |
NIP | : | 199404242020122007 | |
Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | |
Nama | : | Amelia Sofia Nurlita, S.H. | |
NIP | : | 199706272020122010 | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Nama | : | Siti Yuli Yanti, S.H. | |
NIP | : | 200007082024052001 | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Berita/Pengumuman Mahkamah Agung
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas